商品CSV操作の登録例はありますか。
No:6025
最終更新日: 2023/08/25
商品CSV操作用CSVファイルの登録例は用意があります。
※商品CSV操作(新規登録)での商品一括登録方法は、商品の一括登録はできますか?をご覧ください。
最もシンプルな商品登録例
必須項目のみの入力を行い商品登録を行う場合を例としています。
サンプルファイルでは、商品CSV操作(商品登録)にてダウンロード可能なCSVファイルに以下の項目を1商品1行となるよう入力しています。
商品登録用のCSVファイルの項目は70個となっていますが、以下項目のみ入力しその他の項目は空白となります。
入力項目 | 入力値 |
---|---|
1.公開・非公開フラグ【必須】 | 商品毎に1行ずつ入力 |
2.商品名【必須】 | |
3.商品コード【必須】 | |
4.売価【必須】 | |
7.宅配便【必須】 | |
9.在庫管理フラグ【必須】 | 0 商品個別の在庫管理しない |
12.「在庫あり属性」用警告在庫フラグ【必須】 | 0 属性別在庫管理ではない |
13.「在庫あり属性」用価格フラグ【必須】 | 0 属性別在庫管理ではない |
14.「在庫あり属性」用会員価格フラグ【必須】 | 0 属性別在庫管理ではない |
15.「在庫あり属性」用商品コードフラグ【必須】 | 0 属性別在庫管理ではない |
16.「在庫あり属性」用在庫表リンクフラグ【必須】 | 0 属性別在庫管理ではない |
23.送料設定フラグ【必須】 | 0 ショップ送料設定に従う (商品個別の送料設定はしない) |
25.メール便対応フラグ【必須】 | 0 メール便に対応しない |
26.メール便個別送料フラグ【必須】 | 0 メール便対応商品ではない |
48.ポイントフラグ【必須】 | 0 ショップポイント設定に従う (商品個別のポイント設定はしない) |
50.販売期間フラグ【必須】 | 0 商品個別の販売期間は設定しない |
53.購入数量制限フラグ【必須】 | 0 商品個別の購入数量制限は設定しない |
65.軽減税率対象品目フラグ【必須】 | 0 軽減税率非対象品目(消費税10%の商品) |
70.終端マーク【必須】 | EOM 行の終端印です。 |
属性別に在庫管理する商品の登録例
商品に色やサイズなどの属性があり属性別に在庫管理を行う場合の登録例です。
属性別に在庫管理を行う場合は、はじめに商品CSV操作(新規登録)で属性名(色)や属性値(白、黒)を登録し、次に商品CSV操作(属性別在庫)の変更で在庫数を登録します。
サンプルは、3商品の登録例となっており、各商品の属性と属性別の在庫数を以下とする設定を行なっています。
在庫あり属性サンプル1 | 在庫あり属性サンプル2 | 在庫あり属性サンプル3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
商品CSV操作(新規登録)
属性ごとに在庫を保持する設定の商品を登録する際のCSVファイルサンプルです。在庫あり属性サンプル1は以下情報を2行目~3行目に入力しています。
入力項目 | 入力値 |
---|---|
1.公開・非公開フラグ【必須】 | 2行目: 商品の情報を入力 |
2.商品名【必須】 | |
3.商品コード【必須】 | |
4.売価【必須】 | |
7.宅配便【必須】 | |
9.在庫管理フラグ【必須】 | 2行目:1 商品の属性単位で在庫管理する |
12.「在庫あり属性」用警告在庫フラグ【必須】 | 2行目:0 属性別に、警告在庫を設定しない |
13.「在庫あり属性」用価格フラグ【必須】 | 2行目:0 属性別に、価格を設定しない |
14.「在庫あり属性」用会員価格フラグ【必須】 | 2行目:0 属性別に、商品コードを設定しない |
15.「在庫あり属性」用商品コードフラグ【必須】 | 2行目:0 属性別に、警告在庫を設定しない |
16.「在庫あり属性」用在庫表リンクフラグ【必須】 | 2行目:0 買い物カゴソースに 属性別在庫表のリンクを表示しない |
17.在庫あり属性名1 | 2行目:色 |
18.在庫あり属性値1 | 2行目:白 3行目:黒 |
23.送料設定フラグ【必須】 | 2行目:0 ショップ送料設定に従う (商品個別の送料設定はしない) |
25.メール便対応フラグ【必須】 | 2行目:0 メール便に対応しない |
26.メール便個別送料フラグ【必須】 | 2行目:0 メール便対応商品ではない |
48.ポイントフラグ【必須】 | 2行目:0 ショップポイント設定に従う (商品個別のポイント設定はしない) |
50.販売期間フラグ【必須】 | 2行目:0 商品個別の販売期間は設定しない |
53.購入数量制限フラグ【必須】 | 2行目:0 商品個別の購入数量制限は設定しない |
65.軽減税率対象品目フラグ【必須】 | 2行目:0 軽減税率非対象品目(消費税10%の商品) |
70.終端マーク【必須】 | 2行目:EOM 3行目:EOM |
在庫あり属性サンプル2(4~7行目)、在庫あり属性サンプル3(8,9行目)も同様に入力しています。
商品CSV操作(属性別在庫)
登録した商品の商品CSV操作(属性別在庫)にて属性毎の在庫数を登録する際のサンプルCSVファイルです。
商品CSV操作(属性別在庫情報)は商品一括登録についてをご覧ください。
属性ごとに在庫管理しない商品の登録例
商品に色やサイズなどのの属性があるものの、それぞれの属性で在庫管理を行わない場合の登録例です。この場合は、商品CSV操作(新規登録)のみの登録で作業が完了となります。
サンプルは、2商品の登録例となっており各商品の属性を以下とする設定を行なっています。
通常属性サンプル1の属性 | 通常属性サンプル2の属性 |
---|---|
属性1:選択肢(任意選択) 属性名:色 属性値:黒、白 属性2:選択肢(任意選択) 属性3:テキスト入力 |
属性1:選択肢(必須選択) 属性名:色 属性値:黒、白 |
これらの属性は属性ごとの在庫設定を利用しません。
商品情報の入力
通常属性サンプル1は以下情報を2行目~4行目に入力しています。
入力項目 | 入力値 |
---|---|
1.公開・非公開フラグ【必須】 | 2行目:商品の情報を入力 |
2.商品名【必須】 | |
3.商品コード【必須】 | |
4.売価【必須】 | |
7.宅配便【必須】 | |
9.在庫管理フラグ【必須】 | 2行目:0 商品個別の在庫管理しない |
12.「在庫あり属性」用警告在庫フラグ【必須】 | 2行目:0 属性別在庫管理ではない |
13.「在庫あり属性」用価格フラグ【必須】 | 2行目:0 属性別在庫管理ではない |
14.「在庫あり属性」用会員価格フラグ【必須】 | 2行目:0 属性別在庫管理ではない |
15.「在庫あり属性」用商品コードフラグ【必須】 | 2行目:0 属性別在庫管理ではない |
16.「在庫あり属性」用在庫表リンクフラグ【必須】 | 2行目:0 属性別在庫管理ではない |
23.送料設定フラグ【必須】 | 2行目:0 ショップ送料設定に従う (商品個別の送料設定はしない) |
25.メール便対応フラグ【必須】 | 2行目:0 メール便に対応しない |
26.メール便個別送料フラグ【必須】 | 2行目:0 メール便対応商品ではない |
35.属性利用フラグ | 2行目:1 3行目:1 4行目:1 |
36.属性タイプフラグ | 2行目:1 3行目:1 4行目:0 |
37.属性名 | 2行目:色 3行目:サイズ 4行目:イニシャルを入力ください |
38.属性値 | 2行目:黒,白 3行目:S,M,L |
39.属性テキストフォーム横幅 | 4行目:60 |
40.属性テキストフォーム行 | 4行目:1 |
48.ポイントフラグ【必須】 | 2行目:0 ショップポイント設定に従う (商品個別のポイント設定はしない) |
50.販売期間フラグ【必須】 | 2行目:0 商品個別の販売期間は設定しない |
53.購入数量制限フラグ【必須】 | 2行目:0 商品個別の購入数量制限は設定しない |
65.軽減税率対象品目フラグ【必須】 | 2行目:0 軽減税率非対象品目(消費税10%の商品) |
70.終端マーク【必須】 | 2行目:EOM 3行目:EOM 4行目:EOM |
通常属性サンプル2も同様に入力しています。