出力可能な項目の中から、CSVデータとして出力したい項目をショップ様側でカスタムし、受注一覧からその情報でCSVデータをダウンロードできる機能です。
外部サービスとの連携で特定の項目を出力したい場合などに便利な機能です。
カートS側でデフォルトで指定している項目でのCSVデータダウンロードも可能です。詳細はこちら
利用手順
受注CSVカスタム設定の利用手順をご案内いたします。
Step1 出力項目設定
事前に出力したい項目を登録しておく必要があります。
以下に設定手順をご案内します。
登録できる出力項目テンプレートはプランによって異なり、スタンダードプラン以下:1件、ビジネスプラン:5件、エキスパートプラン:20件です。
設定手順
1.管理画面「受注管理」>受注CSVカスタム設定>出力項目設定をクリックします
2.「新規設定を追加する」をクリックします

3.必要情報を入力後、ドラッグ&ドロップで出力する項目を追加し、「設定」ボタンをクリックします
出力可能項目の一覧についてはこちらでご説明します。

管理名 | 管理画面で表示される名称を入力します。 1文字以上50文字以内 |
---|---|
出力形式 | 登録した出力項目を使用してCSVデータをダウンロードする際に使用する形式を設定します。
|
項目の追加・並び替え方法について
「出力可能項目」枠内から「出力する項目」枠内へ項目をドラッグ&ドロップで移動させます。その際、項目が追加される位置に赤線が表示されます。
また、「出力する項目」枠内で出力する項目の順番を変更したい場合も、枠内で項目をドラッグ&ドロップで並び替えます。

4.出力項目設定一覧に登録した設定が追加されます。

ご契約プランによる登録可能数の上限に達していない場合は、「新規設定を追加する」ボタンから新しく設定を追加することが可能です。
設定名 | 登録時に設定した「管理名」が表示されます。 |
---|---|
最終更新日時 | 最後に更新した日時が表示されます。 |
操作 |
|
Step2 ダウンロード
登録した出力項目テンプレートを利用して、CSVデータをダウンロードする手順について説明します。
受注CSVカスタム設定を利用したCSVデータダウンロードは、受注一覧からのみ実施可能です。
通常ダウンロード
通常ダウンロードにおける1ファイルのデータ上限は3000行目安となります。(出力するデータ内容によっては、データ上限が増減することもあります。)ダウンロード内容が多い場合は2段階ダウンロードをご利用ください。

1.管理画面「受注管理」>受注一覧>受注一覧をクリックします
2.「CSVダウンロード」にチェックを入れます
検索フォームで出力したい受注を絞り込むことが可能です。
3.「出力データ」欄にて「カスタマイズ」を選択し、必要情報を選択したうえで「ダウンロード」ボタンをクリックします
出力データ | 前述の通り「カスタマイズ」を選択します。 |
---|---|
出力フォーマット |
|
4.CSVデータがダウンロードされます。
「yyyymmdd_Orderlist.csv」のファイル名でダウンロードされます。
2段階ダウンロード
出力内容が多い場合におすすめな出力方法です。
2段階ダウンロードにおける1ファイルのデータ上限は8000行目安となります。(出力するデータ内容によっては、データ上限が増減することもあります。)それ以上のデータ量になる場合は、対象受注を絞り込み、回数をわけて出力することをご検討ください。
1.管理画面「受注管理」>受注一覧>受注一覧をクリックします
2.「CSVダウンロード」にチェックを入れます
検索フォームで出力したい受注を絞り込むことが可能です。
3.「出力データ」欄にて「カスタマイズ」を選択し、必要情報を選択したうえで「ダウンロード」ボタンをクリックします
出力データ | 前述の通り「カスタマイズ」を選択します。 |
---|---|
出力フォーマット |
|

4.CSVデータ生成完了まで待機します
データ作成中の表示について<受注一覧画面>
作成中のカスタムCSVがあることが件数とともに表示されます。ダウンロードができる状態になると表示が変わります。(詳細はこちら)

データ生成中の表示について<出力項目設定>
2段階ダウンロードにてデータ作成中~出力完了したCSVデータをダウンロードするまでは編集・削除が出来ません。
そのテンプレートを利用したCSVデータのダウンロードが全て完了すると、編集・削除が出来るようになります。

データ生成中の表示について<ダウンロード画面>
2段階ダウンロードしたCSVデータを出力する画面では、下図のように作成中のファイルがあることを確認できます。

5.ダウンロード完了後、管理画面「受注管理」>受注CSVカスタム設定>ダウンロードをクリックします
DL可能なCSV一覧に蓄積しておける件数はプランごと異なり、スタンダードプラン以下:1件、ビジネスプラン:5件、エキスパートプラン:20件です。
6.ダウンロードするCSVデータの「受注データダウンロード」ボタンをクリックします
CSVデータ生成後、1週間以内に1度のみダウンロードが可能です。

CSVデータダウンロード完了時の受注一覧の表示
2段階ダウンロードを実施したCSVデータのダウンロードが完了すると、受注一覧に下図のように表示がされます。「ダウンロードはこちら」のリンクをクリックすることで、受注CSVカスタム設定>ダウンロード画面へ遷移します。

「受注データダウンロード」ボタン押下後の表示
「受注一覧へ」ボタンが表示されます。また、一度画面を更新すると、ダウンロード済みの欄は非表示となります。

7.CSVデータがダウンロードされます
「yyyymmdd_order_custom_番号.csv」のファイル名でダウンロードされます。
出力可能項目一覧
「出力する項目」として設定可能な項目をご案内します。
下の表の「専用項目」欄では、カートS側でデフォルトで指定している項目でのCSVデータダウンロードでは出力できない項目に〇がついてます。
「※」マークがついている項目は出力必須です。「出力する項目」枠内から削除することはできませんが、並び替えは可能です。
項目名 | 専用項目 | 項目詳細 |
---|---|---|
注文番号※ | - | システムで採番した注文番号が出力されます。 |
受注状態※ | - | 受注状態が出力されます。 1:処理中 2:完了 3:キャンセル |
注文日時※ | - | 受注日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
氏名(購入者)※ | - | 購入者の氏名が出力されます。 |
商品名※ | - | 商品名が出力されます。 |
合計金額※ | - | その受注の合計金額が出力されます。 |
任意注文番号 | - | 注文番号設定にて任意の注文番号を設定している場合に、その注文番号が出力されます。 |
キャンセル日 | - | 受注キャンセル日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
完了日 | - | 受注完了日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
購入端末 | - | 購入端末が出力されます。 1:PC 2:携帯 3:スマホ |
姓(購入者) | - | 購入者の姓が出力されます。 |
名(購入者) | - | 購入者の名が出力されます。 |
氏名フリガナ(購入者) | - | 購入者の氏名フリガナが出力されます。 |
姓フリガナ(購入者) | - | 購入者の姓フリガナが出力されます。 |
名フリガナ(購入者) | - | 購入者の名フリガナが出力されます。 |
郵便番号(購入者) | - | 購入者の郵便番号が出力されます。 |
都道府県(購入者) | - | 購入者の都道府県が出力されます。 |
市区町村(購入者) | - | 購入者の市区町村が出力されます。 |
番地(購入者) | - | 購入者の番地が出力されます。 |
建物(購入者) | - | 購入者の建物が出力されます。 |
TEL(購入者) | - | 購入者のTELが出力されます。 |
FAX(購入者) | - | 購入者のFAXが出力されます。 |
携帯電話(購入者) | - | 購入者の携帯番号が出力されます。 |
メールアドレス(購入者) | - | 購入者のメールアドレスが出力されます。 |
会社名(購入者) | - | 購入者の会社名が出力されます。 |
会社名フリガナ(購入者) | - | 購入者の会社名フリガナが出力されます。 |
部署(購入者) | - | 購入者の部署が出力されます。 |
購入者性別 | - | 購入者の性別が出力されます。1.男 2.女 |
購入者誕生日 | - | 購入者の誕生日が出力されます。 |
会員ランク | - | 会員ランクが出力されます。 1.レギュラー 2.ゴールド 3.プラチナ その受注時点での会員ランクが出力されます。 |
会員ID | 〇 | 購入者が会員の場合、会員IDが出力されます。 |
購入回数 | 〇 | その顧客の購入回数が出力されます。
会員・非会員に関わらず出力される項目です。 顧客が非会員である受注で受注完了処理をしていない状態の場合、空欄で出力されます。 |
累計購入額 | 〇 | その顧客の累計購入額が表示されます。
会員・非会員に関わらず出力される項目です。 顧客が非会員である受注で受注完了処理をしていない状態の場合、空欄で出力されます。 |
顧客グループ | 〇 | 購入者が会員の場合、紐づいている顧客グループが表示されます。
顧客グループが紐づいていない顧客の場合は空白で出力されます。 |
最新購入日時 | 〇 | その顧客の最新購入日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS 会員・非会員に関わらず出力される項目です。 顧客が非会員である受注で受注完了処理をしていない状態の場合、空欄で出力されます。 |
所有ポイント | 〇 | 購入者が会員の場合、その会員の所有ポイントが出力されます。 |
氏名(お届け先) | - | お届け先の氏名が出力されます。 |
姓(お届け先) | - | お届け先の姓が出力されます。 |
名(お届け先) | - | お届け先の名が出力されます。 |
氏名フリガナ(お届け先) | - | お届け先の氏名フリガナが出力されます。 |
姓フリガナ(お届け先) | - | お届け先の姓フリガナが出力されます。 |
名フリガナ(お届け先) | - | お届け先の名フリガナが出力されます。 |
郵便番号(お届け先) | - | お届け先の郵便番号が出力されます。 |
都道府県(お届け先) | - | お届け先の都道府県が出力されます。 |
市区町村(お届け先) | - | お届け先の市区町村が出力されます。 |
番地(お届け先) | - | お届け先の番地が出力されます。 |
建物(お届け先) | - | お届け先の建物が出力されます。 |
TEL(お届け先) | - | お届け先のTELが出力されます。 |
会社名(お届け先) | - | お届け先の会社名が出力されます。 |
会社名フリガナ(お届け先) | - | お届け先の会社名フリガナが出力されます。 |
部署(お届け先) | - | お届け先の部署が出力されます。 |
送り主 | - | 送り主が出力されます。 1.購入者と同じ 2.当店 |
配送日 | - | 配送日(配送希望日)が出力されます。 yyyy-mm-dd 宅配便設定にて「「配送希望日を指定しない」を選択肢に含める」を使用しており、購入者様が配送希望日を指定しなかった場合は、「指定しない」と出力されます。 |
配送時間 | - | 配送時間(配送希望時間)が出力されます。 HH:MM-HH:MM 購入者様が配送希望時間を指定しなかった場合は「指定しない」と出力されます。 |
荷物問合番号 | - | 荷物問合せ番号が出力されます。 |
金額調整名目 | - | 金額調整項目の名称が出力されます。 |
金額調整 | - | 金額調整額が出力されます。 |
商品コード | - | 商品コードが出力されます。 |
オプション | - | オプションが出力されます。 オプション名:選択肢:追加金額 を半角スラッシュ区切りで出力 全てのオプションをまとめて1つの項目として出力されます。 |
オプション (個別出力) |
〇 | オプション名・選択肢・追加金額をそれぞれ1つの項目として出力します。 |
商品属性 (属性別在庫) |
- | 属性が(在庫あり属性)出力されます。 属性名:選択値 を半角スラッシュ区切りで出力 全ての商品属性(属性別在庫)をまとめて1つの項目として出力されます。 |
商品属性 (属性別在庫)(個別出力) |
〇 | 属性名・選択値をそれぞれ1つの項目として出力されます。 |
商品属性 | - | 属性が出力されます。 属性名:選択値 を半角スラッシュ区切りで出力 全ての商品属性をまとめて1つの項目として出力されます。 |
商品属性(個別出力) | 〇 | 属性名・選択値をそれぞれ1つの項目として出力されます。 |
商品属性 (フリー入力) |
- | 属性(テキスト入力)が出力されます。 属性名:入力値 を半角スラッシュ区切りで出力 全ての属性(テキスト入力)をまとめて1つの項目として出力されます。 |
商品属性 (フリー入力)(個別出力) |
〇 | 属性名・入力値をそれぞれ1つの項目として出力されます。 |
商品単価 | - | 商品単価が出力されます。 |
数量 | - | 数量が出力されます。 |
ラッピング | - | ラッピングが出力されます。 ラッピング名:選択肢:追加金額:数量 を半角スラッシュ区切りで出力 全てのラッピング選択結果を上記形式でまとめて1つの項目として出力されます。 |
ラッピング (個別出力) |
〇 | ラッピング名:選択肢・追加金額・数量がそれぞれ1つの項目として出力されます。 |
ラッピング料金 | - | ラッピング料金が出力されます。 |
ラッピングテキスト1 | - | ラッピングテキスト1が出力されます。 ラッピング名:入力値 ラッピングテキスト1の内容上記形式でまとめて1つの項目として出力されます。 |
ラッピングテキスト1 (個別出力) |
〇 | ラッピング名・入力値がそれぞれ1つの項目として出力されます。 |
ラッピングテキスト2 | - | ラッピングテキスト2が出力されます。 ラッピング名:入力値 ラッピングテキスト2の内容を上記形式でまとめて1つの項目として出力されます。 |
ラッピングテキスト2 (個別出力) |
〇 | ラッピング名・入力値がそれぞれ1つの項目として出力されます。 |
支払い方法 | - | 支払方法が出力されます。 |
配送方法 | - | 配送方法が出力されます。 |
領収書宛名 | - | 領収書を希望されている場合に宛名が出力されます。 |
但し書き | 〇 | 注文画面内で購入者様が入力した、領収書の但し書きが出力されます。 |
備考 | - | 備考欄に購入者様が入力した内容が出力されます。 |
アンケート | - | アンケートが出力されます。 アンケート名:回答(複数回答可の場合はセミコロン区切り) を半角スラッシュ区切りで出力 アンケートの回答内容は上記形式でまとめて1つの項目として出力されます。 |
アンケート (個別出力) |
〇 | アンケート名・回答(複数回答可の場合はセミコロン区切り)がそれぞれ1つの項目として出力されます。 |
メモ | - | 受注明細のメモ欄に入力した内容が出力されます。 |
送料 | - | 送料が出力されます。 |
手数料 | - | 手数料が出力されます。 |
獲得ポイント | - | 獲得ポイントが出力されます。 |
使用ポイント | - | 使用ポイントが出力されます。 |
ポイント値引き | - | ポイント値引きが出力されます。 |
レビュー投稿希望 | - | レビュー投稿希望欄の選択が出力されます。 |
利用クーポン | - | 利用したクーポンが出力されます。 クーポン名(クーポンコード)の形式で出力 |
クーポン値引き | - | 利用したクーポンによる値引き額が出力されます。 |
配布クーポン | - | 配布されたクーポンが出力されます。 クーポン名(クーポンコード)の形式で出力 |
クール料金 | - | クール料金が出力されます。 |
10%対象価格 | - | 10%対象価格が出力されます。 |
8%対象価格 | - | 8%対象価格が出力されます。 |
軽減税率対象品目 | - | 対象品目の場合は「※」マークが出力されています。
複数の商品を購入している場合は、明細行が出力されます。 |
外部決済注文番号 | - | クレジットカード決済を始めとするオンライン決済との紐づけ番号が出力されます。 |
決済手続日 | 〇 | オンライン決済を利用し、受注明細に決済手続日が表示されている受注の場合、決済手続日が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
ブラックリスト対象 | 〇 | ブラックリスト対象かどうかが出力されます。 0.ブラックリスト対象でない 1.ブラックリスト対象 |
定期購入番号 | 〇 | 定期購入の受注の場合、定期購入番号が出力されます。 |
定期購入回数 | 〇 | 定期購入の受注の場合、その定期購入のCSV作成時点での累計購入回数が出力されます。 |
定期購入マスタメモ | 〇 | 定期購入の受注の場合、定期購入明細のメモ欄に入力した内容が出力されます。
定期購入明細に記入したメモがそのまま受注生成時に受注明細に自動で記載されますが、受注明細側でメモ欄の修正を行った場合、「メモ」側にのみ修正内容が反映されます。 |
定期購入決済エラー | 〇 | 定期購入決済エラー状況が出力されます。 0.決済エラーなし 1.決済エラーあり |
受注時のIP | 〇 | 受注時のIPが出力されます。 |
注文確認メール送信日時 | 〇 | 注文確認メールを送信した日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
入金チェック日時 | 〇 | 入金チェックをした日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
受注ステータス | 〇 | その受注に紐づいている受注ステータスが出力されます。 |
送り状発行日時 | 〇 | 送り状を発行した日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
帳票出力日時 | 〇 | 帳票を出力した日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
配送通知メール送信日時 | 〇 | 配送通知メールを送信した日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
フリーメール送信日時 | 〇 | フリーメールを送信した日時が出力されます。 yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
ファイル送付状況 | 〇 | ファイル送付状況が出力されます。 0.ファイル送付なし 1.ファイル送付あり |
「注文情報を全ての行に出力する」設定について
「複数商品を購入した受注」や「複数配送先を指定した受注」の受注データをダウンロードした場合、特定の項目が複数行に分かれて表示され、それ以外の項目は先頭の一行目のみに出力されます。
複数商品購入時の出力状態

「注文情報を全ての行に出力する」設定をした出力項目テンプレートで受注データをダウンロードすると、空白で表示されていた二行目以降に、一行目の内容がコピーされた状態で出力できます。
「注文情報を全ての行に出力する」設定をした場合

項目ごとの複数行への出力状況一覧
「複数商品購入の場合」と「複数配送先指定の場合」で複数行で出るかどうかを、〇×で項目ごとにまとめました。
「複数商品購入」と「複数配送先指定」の両方で×になっている項目は、通常時に一行目のみに情報が出力されます。「注文情報を全ての行に出力する」設定で二行目以降に一行目の内容を表示できるようになります。
項目名 | 複数商品購入 | 複数配送先指定 | 備考 |
---|---|---|---|
注文番号 | × | × | - |
受注状態 | × | × | - |
氏名(購入者) | × | × | - |
商品名 | 〇 | 〇 | 複数商品の場合は購入したそれぞれの商品が一行ずつ出力され、複数配送先の場合は同じ商品名が配送先の数だけ出力されます。 |
合計金額 | × | × | - |
任意注文番号 | × | × | - |
キャンセル日 | × | × | - |
完了日 | × | × | - |
購入端末 | × | × | - |
姓(購入者) | × | × | - |
名(購入者) | × | × | - |
氏名フリガナ(購入者) | × | × | - |
姓フリガナ(購入者) | × | × | - |
名フリガナ(購入者) | × | × | - |
郵便番号(購入者) | × | × | - |
都道府県(購入者) | × | × | - |
市区町村(購入者) | × | × | - |
番地(購入者) | × | × | - |
建物(購入者) | × | × | - |
TEL(購入者) | × | × | - |
FAX(購入者) | × | × | - |
携帯電話(購入者) | × | × | - |
メールアドレス(購入者) | × | × | - |
会社名(購入者) | × | × | - |
会社名フリガナ(購入者) | × | × | - |
会社名(購入者) | × | × | - |
会社名フリガナ(購入者) | × | × | - |
部署(購入者) | × | × | - |
購入者性別 | × | × | - |
購入者誕生日 | × | × | - |
会員ランク | × | × | - |
会員ID | × | × | - |
購入回数 | × | × | - |
累計購入金額 | × | × | - |
顧客グループ | × | × | - |
最終購入日時 | × | × | - |
所有ポイント | × | × | - |
氏名(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
姓(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
名(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
氏名フリガナ(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
姓フリガナ(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
名フリガナ(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
郵便番号(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
都道府県(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
市区町村(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
番地(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
建物(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
TEL(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
会社名(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
会社名フリガナ(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
部署(お届け先) | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
送り主 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
配送日 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
配送時間 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
荷物問合番号 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
金額調整名目 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
金額調整 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
商品コード | 〇 | 〇 | 複数商品の場合は購入したそれぞれの商品が一行ずつ出力され、複数配送先の場合は同じ商品名が配送先の数だけ出力されます。 |
オプション | △ | △ | オプションが選択された商品の行にのみ出力されます。 |
オプション (個別出力) |
△ | △ | オプションが選択された商品の行にのみ出力されます。 |
商品属性 (属性別在庫) |
△ | △ | 属性別在庫が選択された商品の行にのみ出力されます。 | 商品属性 (属性別在庫)(個別出力) |
△ | △ | 属性別在庫が選択された商品の行にのみ出力されます。 |
商品属性 | △ | △ | 商品属性が選択された商品の行にのみ出力されます。 |
商品属性 (個別出力) |
△ | △ | 商品属性が選択された商品の行にのみ出力されます。 |
商品属性 (フリー入力) |
△ | △ | 商品属性(フリー入力)に入力があった商品の行にのみ出力されます。 |
商品属性 (フリー入力)(個別出力) |
△ | △ | 商品属性(フリー入力)に入力があった商品の行にのみ出力されます。 |
商品単価 | 〇 | 〇 | 複数商品の場合は購入したそれぞれの商品が一行ずつ出力され、複数配送先の場合は同じ商品名が配送先の数だけ出力されます。 |
数量 | 〇 | 〇 | 複数商品の場合は購入したそれぞれの商品が一行ずつ出力され、複数配送先の場合は同じ商品名が配送先の数だけ出力されます。 |
ラッピング | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
ラッピング (個別出力) |
× | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
ラッピング料金 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
ラッピングテキスト1 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
ラッピングテキスト1 (個別出力) |
× | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
ラッピングテキスト2 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
ラッピングテキスト2 (個別出力) |
× | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
支払方法 | × | × | - |
配送方法 | × | × | - |
領収書宛名 | × | × | - |
但し書き | × | × | - |
備考 | × | × | - |
アンケート | × | × | - |
アンケート (個別出力) |
× | × | - |
メモ | × | × | - |
送料 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
手数料 | × | × | - |
獲得ポイント | × | × | - |
使用ポイント | × | × | - |
ポイント値引き | × | × | - |
レビュー投稿希望 | × | × | - |
利用クーポン | × | × | - |
クーポン値引き | × | × | - |
配布クーポン | × | × | - |
クール料金 | × | 〇 | 指定された配送先ごとの情報が一行ずつ出力されます。 |
10%対象価格 | × | × | - |
8%対象価格 | × | × | - |
軽減税率対象品目 | △ | △ | 軽減税率対象商品の行にのみ出力されます。 |
外部決済注文番号 | × | × | - |
注文手続き日 | × | × | - |
ブラックリスト対象 | × | × | - |
定期購入番号 | × | × | - |
定期購入回数 | × | × | - |
定期購入マスタメモ | × | × | - |
定期購入決済エラー | × | × | - |
受注時のIP | × | × | - |
注文確認メール送信日時 | × | × | - |
入金チェック日時 | × | × | - |
受注ステータス | × | × | - |
送り状発行日時 | × | × | お届け先ごと「送り状データダウンロード」ボタンがありますが、出力される日時は帳票出力を実施した一番最新の日時です。 |
帳票出力日時 | × | × | お届け先ごと「帳票出力」ボタンがありますが、出力される日時は帳票出力を実施した一番最新の日時です。 |
配送通知メール送信日時 | × | × | お届け先ごと配送通知メールの「メール送信」ボタンがありますが、出力される日時は配送通知メールを送信した一番最新の日時です。 |
フリーメール送信日時 | × | × | - |
ファイル送付状況 | × | × | - |